




Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Артикул: MDVR-HWE50HA(B)
Модульные чиллеры MDV серия Aqua Energy (тепло/холод) MDVR-HWE50HA(B)
Товар в наличии
Цена по запросу
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
| Модель | MDVR-HWE50HA(B) |
| Холодопроизводительность, кВт | 164,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 170,00 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 28,20 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5,83 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 34,60 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,91 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 90,0 |
| Пусковой ток, А | 305,0 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 80 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 43 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 28,29 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 65 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 35,37 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 80 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 25 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 35,37 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 17 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 28,29 |
| Уровень шума, дБ(A) | 64 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 8,5+8,5 |
| Размер (Ш×В×Г), мм | 1980×1800×750 |
| Вес нетто RHWE-HA, кг | 900 |
| Вес нетто RHWE-HAB, кг | 1000 |
| Операционный вес, RHWE-HA, кг | 1020 |
| Операционный вес, RHWE-HAB, кг | 1120 Производительность дана при следующих условиях охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С.
Характеристики
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:Самовывоз из пункта выдачиСамостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя. Курьерская доставка по МосквеДоставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина. Доставка транспортной компанией по РоссииДоставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя. Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:Оплата наличнымиОплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплатаМы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способыОплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.Сервис гарантии включает в себя:
Товары этой же категории
|












Нет отзывов об этом товаре.